VENTOUX OP ROLLEN 2
| PLOEGEN |
| POULE |
NR |
PLOEG |
RENNER |
BESTE TIJD |
| 1 |
1 | 3 Musketiers / Stylo | Pats | 34"98 |
| Kleine | 37"69 |
| Stylo | 51"69 |
| Steven | 34"57 |
| 2 | EPO | Kris Dupont | 32"28 |
| Johny Feremans | 32"46 |
| Eduard-Pin Vloeberghs | 34"43 |
| Gert Vercammen | 32"30 |
| 3 | Doremiekes | Jean Verelst | 34"55 |
| Guillaume Claes | 35"10 |
| Rudy Van Woensel | 33"44 |
| Rudy Peeters | 40"99 |
| 4 | Chiro Hallaar | Geert Van Den Bossche | 33"43 |
| Kim De Wilde | 37"32 |
| Bart Van Den Bossche | 33"08 |
| Hans Peeters | 35"44 |
| 2 |
5 | Sputters | Wim Van Rompaey | 35"39 |
| Jan Van Den Broeck | 36"12 |
| Leo Verveeck | 35"34 |
| Jan Put | 35"13 |
| 6 | Prisma | Kris De Vries | 33"74 |
| Filip Moris | 34"33 |
| Hans De Preter | 33"50 |
| Patrick Van Den Bossche | 33"44 |
| 7 | Pompeï | Ronny Volders | 33"08 |
| Danny Luyten | 37"04 |
| François Wouters | 31"33 |
| Danny Daems | 31"78 |
| 8 | VT-emmertjes | Dirk De Winter | 32"43 |
| Peter Ceulemans | 30"64 |
| Patrick Weuts | 38"52 |
| Andy Van Zand | 38"34 |
| 3 |
9 | Krabbers | Jos Derdin | 30"32 |
| Tom Bruyndonck | 32"50 |
| Kris Heremans | 30"77 |
| Jos Van Passel | 38"05 |
| 10 | KVC Heist-Sportief | Raf Van Hoof | 32"86 |
| Jan Rosiers | 33"69 |
| Kevin Peeters | --"-- |
| Nick Heremans | 40"96 |
| 11 | Arduas | Brian Van de Maele | 36"46 |
| Matthias Gysemans | 36"45 |
| Toon Vertommen | 34"41 |
| Peter Croes | 34"94 |
| 12 | Schotters | Gery Verbeeck | 34"53 |
| Stefan Verbeeck | 35"27 |
| Nick Storms | 34"42 |
| Guy Van Hove | 31"73 |
| 4 |
13 | Verelst | Werner Dillen | --"-- |
| Stefaan Vervullens | --"-- |
| Stefaan Celen | --"-- |
| Werner Van Herck | --"-- |
| 14 | KsK Duivels | Benny Heylen | 34"37 |
| Chris Royberghs | 35"29 |
| Paul Mertens | 34"77 |
| Kris Van Noten | 38"92 |
| 15 | Spurs | Geert Augustijnen | 31"79 |
| Gert Liekens | 33"29 |
| Dupont Johan | 35"41 |
| Kurt Budts | 35"61 |
| 16 | Bloemistjes | André Aertgeerts | 31"25 |
| Paul Aertgeerts | 37"03 |
| Luc De Coeck | 34"96 |
| Van Woensel Ronny | 32"20 |